Datoteke za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja u Minimaxu preko datoteke XML je potrebno pripremiti po ovoj šemi:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd
Datoteke u Minimax uvozimo u Podešavanje > Uvoz iz XML
Sledeći navedeni podaci o dužini polja su informativnog karaktera, za ažurne podatke je potrebno proveriti šemu za uvoz.
U slučaju nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Stranke> | Početek segmenta stranke |
○○ | <Stranka> | Početak podataka određene stranke. Prenose se samo podaci novih stranaka. Ako stranka sa tom šifrom već postoji, Minimax će je ignorisati. |
○○○ | <Sifra> | Obavezan unos Šifra stranke
Dužina: do 10 znakova |
○○○ | <Naziv> | Obavezan unos Naziv stranke
Dužina: do 100 znakova |
○○○ | <Naslov> | Obavezan unos Adresa stranke
Dužina: do 50 znakova |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obavezna dvocifrena šifra države stranke. Po šifrantu iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obavezan unos Unos: niz brojeva Dužina: do 30 znakova |
○○○ | <NazivPoste> | Obavezan unos Unos: niz znakova Dužina: do 250 znakova |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" - odaberemo samo ako je stranka obveznik PDV, u suprotnom ovog podatka nema. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Ako je stranka obveznik PDV, onda je podatak o PIB-u obavezan podatak. Dužina: do 14 znakova |
○○ | </Stranka> | Kraj podataka određene stranke. |
○○○ | … | Podaci poslednje stranke itd. |
○ | </Stranke> | Kraj segmenta stranke |
○ | <Temeljnice> | Početak segmenta naloga za knjiženje. |
○○ | <Temeljnica> | Početek podataka određenog naloga za knjiženje. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Početek podataka glave naloga za knjiženje. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Unesite »IR« IR Izdat račun
|
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum izdavanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Opis koji definiše izdatu fakturu. Predlažemo, da podatak popunite brojem fakture. Dužina: do 250 znakova Primer: IR2016-487 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Kraj podataka glave naloga za knjiženje. |
○○○ | <DDV> | Početak segmenta PDV. Ovaj deo popunjavaju samo obveznici PDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Početak podataka određenog PDV. Jedan račun ima jedan PDV red. |
○○○○○ | <DDVGlava> | Jedan segment PDV red mora imeti jedan segment PDV zaglavlja. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum računa. Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Unesite »IR« IR knjiga izdatih računa. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum na računu. Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, koja je u gornjem delu kod podataka uvoza stranke. |
○○○○○○ | <Listina> | Broj računa. Dužina: do 30 znakova |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa. Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Kraj segmenta PDVZaglavlje. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Početek segmenta postotka PDV. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Početek segmenta podataka određenog postotka PDV. Tih segmenta je toliko, koliko ima različnih postotaka PDV ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | Unesite jednu od sledećih oznaka za posto PDV:
|
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za PDV od robe. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunan PDV od robe. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunat PDV od usluga Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | Završetak podatka određene stope PDV. |
| … | Podaci naredne stope itd. |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Kraj segmenta stope PDV |
○○○○ | </DDVVrstica> | Kraj podatka određenog PDV. |
○○○ | </DDV> | Kraj segmenta PDV. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Početak segmenta knjiženja |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podatka knjiženja PDV. Ta knjiženja (jedna ili dve) se formiralo samo, ako postoji PDV po opštoj ili posebnoj stopi |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis redova naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | "4700" za PDV po opštoj stopi "4710" za PDV po posebnoj stopi |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos PDV. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja PDV. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podatka knjiženja potraživanja. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "2040" Dužina: do 10 znakova |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, koja se nalazi u gornjem delu podataka pri uvoza stranke. |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum valute iz računa. |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum pravljenja računa. |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Referenca za plaćanje iz računa. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Početak potraživanja. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos potraživanja. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podatka potraživanja. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja prihoda od robe |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "6040". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos prihoda od robe |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos prihoda od robe |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja prihoda od robe. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podatka knjiženja prihoda od usluga. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum naloga za knjiženje Unos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis reda naloga za knjiženje Dužina: do 250 znakova |
○○○○○ | <SifraKonta> | Unesite konto "6040". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos prihoda od usluga |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos prihoda od usluga |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Kraj segmenta knjiženja |
○○ | </Temeljnica> | Kraj podatka fiksne naloga za knjiženje |
| … | Nalog za knjiženje sledećeg računa |
○ | </Temeljnice> | Kraj segmenta naloga za knjiženje |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke XML za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
<Stranke>
<Stranka>
<Sifra>123</Sifra>
<Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>
<Naslov>Ulica 23</Naslov>
<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
<Stranka>
<Sifra>Banka1</Sifra>
<Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>
<Naslov>Ulica 3</Naslov>
<PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
</Stranke>
<Temeljnice>
<Temeljnica>
<GlavaTemeljnice>
<SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>
<DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>
<OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>
</GlavaTemeljnice>
<DDV>
<DDVVrstica>
<DDVGlava>
<DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>
<KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>
<DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<Listina>IR:2013-12</Listina>
<DatumListine>2011-02-01</DatumListine>
</DDVGlava>
<DDVStopnje>
<DDVStopnja>
<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
<Osnova>100.00</Osnova>
<DDV>20.00</DDV>
<StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>
<StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>
</DDVStopnja>
</DDVStopnje>
</DDVVrstica>
</DDV>
<VrsticeTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>1200</SifraKonta>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>
<DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>
<VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>7620</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>7601</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>26000</SifraKonta>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
</VrsticeTemeljnice>
</Temeljnica>
</Temeljnice>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>